Recent News
Alarm Stats
Fire Calls | |||||
Jan - 38 | Feb - 30 | Mar - 0 | |||
Apr - 0 | May - 0 | Jun - 0 | |||
July - 0 | Aug - 0 | Sept - 0 | |||
Oct - 0 | Nov - 0 | Dec - 0 | |||
Year To Date: |
|||||
2025 | 68 | ||||
2024 | 343 | ||||
2023 | 374 | ||||
2022 | 339 | 2015 - 500 | 2014 - 550 | 2013 - 440 |
EMS Calls | |||||
Jan - 147 | Feb - 144 | Mar - 0 | |||
Apr - 0 | May - 0 | Jun - 0 | |||
July - 0 | Aug - 0 | Sept - 0 | |||
Oct - 0 | Nov - 0 | Dec - 0 | |||
Year To Date: |
|||||
2025 | 291 | ||||
2024 | 1698 | ||||
2023 | 1525 | ||||
2022 | 1428 | 2015 - 500 | 2014 - 550 | 2013 - 440 |
Upcoming Events
Tue, Apr 1, 2025
Company Training
Wed, Apr 2, 2025
Sat, Apr 5, 2025
New Member training
Tue, Apr 8, 2025
Donations
Help us to continue making a difference in the community. Please make your tax deductible donation to Magnolia Fire Company today!
DonateRecent Alarms
Tue Apr, 1 2025 @ 11:52
Nature: Medical Emergency
Tue Apr, 1 2025 @ 11:52
Nature: Medical Emergency
Tue Apr, 1 2025 @ 10:36
Nature: Medical Emergency